
Toyota New Corolla Cross Hybrid EV GR Sport - Kenyamanan dan Performa Terbaik di Kelasnya.
Pilihan varian terbaik dengan teknologi mutakhir untuk setiap kebutuhan mobilitas keluarga.

*) Harga OTR DKI Jakarta. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan PT Toyota-Astra Motor.
Pilihan warna premium dengan lapisan cat tahan cuaca dan pantulan elegan.

Rincian spesifikasi teknis dan performa resmi New Corolla Cross Hybrid EV GR Sport.
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Panjang Total | 4,460 mm |
| Lebar Total | 1,825 mm |
| Tinggi Total | 1,620 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2,640 mm |
| Ground Clearance | 161 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Penumpang |
| Kapasitas Bagasi | Luas & Fleksibel |
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 2ZR-FXE |
| Kapasitas Silinder | 1,798 cc |
| Daya Maksimum | 90 (System), 72/5,200 |
| Torsi Maksimum | 142.2/3,600 |
| Sistem Bahan Bakar | Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 36 Liter |
| Estimasi Konsumsi BBM | 20+ km/liter |
Informasi penting seputar garansi, perawatan baterai, konsumsi BBM, dan spesifikasi New Corolla Cross Hybrid EV GR Sport.