Memuat Daftar Harga OTR Toyota Jabodetabek...
Memuat Daftar Harga OTR Toyota Jabodetabek...
Pembaruan harga On The Road (OTR) resmi 2026 untuk seluruh lini kendaraan Toyota di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
TOYOTA JABODETABEK
Daftar Harga Resmi On The Road (OTR) 2026
Wilayah Berlaku: Jabodetabek (DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
Hubungi Konsultan Resmi (Farhan Hamzah):
0851-2130-2564
Dicetak pada: 21/11/2026
Harga OTR kami berlaku seragam se-Jabodetabek tanpa biaya tambahan pengiriman unit ke garasi rumah Anda.
| Model & Tipe Varian | Kategori | Transmisi | Bahan Bakar | Harga OTR Jabodetabek | Est. Cicilan (60x) | Konsultasi / Simulasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() New CalyaE Type | MPV | — | Bensin | Rp 170.700.000OTR Jabodetabek | Rp 2.700.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New CalyaG Type | MPV | — | Bensin | Rp 179.300.000OTR Jabodetabek | Rp 2.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Agya StylixG Type | Hatchback | — | Bensin | Rp 181.500.000OTR Jabodetabek | Rp 2.900.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New Hilux RanggaStandard M/T Gasoline | Commercial | M/T | Bensin | Rp 194.300.000OTR Jabodetabek | Rp 3.100.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Agya StylixStylix Type | Hatchback | — | Bensin | Rp 201.200.000OTR Jabodetabek | Rp 3.200.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New Hilux RanggaHigh M/T Gasoline | Commercial | M/T | Bensin | Rp 221.500.000OTR Jabodetabek | Rp 3.500.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Agya GR SportGR-S TypeTSS Equipped | Hatchback | — | Bensin | Rp 237.600.000OTR Jabodetabek | Rp 3.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Raize G1.2 G Type | SUV | — | Bensin | Rp 243.500.000OTR Jabodetabek | Rp 3.900.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New AvanzaE Type | MPV | — | Bensin | Rp 243.700.000OTR Jabodetabek | Rp 3.900.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New Hilux RanggaStandard M/T Diesel | Commercial | M/T | Diesel | Rp 254.100.000OTR Jabodetabek | Rp 4.000.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Raize G1.0T G Type | SUV | — | Bensin | Rp 262.700.000OTR Jabodetabek | Rp 4.200.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New AvanzaG Type | MPV | — | Bensin | Rp 266.800.000OTR Jabodetabek | Rp 4.200.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New Hilux RanggaHigh M/T Diesel | Commercial | M/T | Diesel | Rp 288.400.000OTR Jabodetabek | Rp 4.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Rush GR SportG Type | SUV | — | Bensin | Rp 289.400.000OTR Jabodetabek | Rp 4.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Raize GR Sport1.0T GR Sport TypeTSS Equipped | SUV | — | Bensin | Rp 292.100.000OTR Jabodetabek | Rp 4.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New Hilux RanggaHigh A/T Diesel | Commercial | A/T | Diesel | Rp 304.300.000OTR Jabodetabek | Rp 4.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Rush GR SportGR Sport TypeTSS Equipped | SUV | — | Bensin | Rp 304.800.000OTR Jabodetabek | Rp 4.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Veloz Hybrid EVV Hybrid EV Type | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 308.000.000OTR Jabodetabek | Rp 4.900.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Veloz Hybrid EVQ Hybrid EV TypeTSS Equipped | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 325.000.000OTR Jabodetabek | Rp 5.200.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Yaris GR SportGR Sport TypeTSS Equipped | Hatchback | — | Bensin | Rp 347.400.000OTR Jabodetabek | Rp 5.500.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Veloz Hybrid EVQ Hybrid EV Modellista TypeTSS Equipped | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 350.000.000OTR Jabodetabek | Rp 5.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Yaris CrossG Type | SUV | — | Bensin | Rp 359.700.000OTR Jabodetabek | Rp 5.700.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New ViosG CVT Type | Sedan | CVT | Bensin | Rp 375.800.000OTR Jabodetabek | Rp 6.000.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Veloz Hybrid EVQ Hybrid EV Modellista TSS TypeTSS Equipped | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 385.000.000OTR Jabodetabek | Rp 6.100.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Yaris Cross G Hybrid EVG Hybrid EV Type | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 399.000.000OTR Jabodetabek | Rp 6.300.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Hilux S Cab2.8 Diesel 4x4 M/T | Commercial | M/T | Diesel | Rp 416.800.000OTR Jabodetabek | Rp 6.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Yaris CrossS Type | SUV | — | Bensin | Rp 417.600.000OTR Jabodetabek | Rp 6.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Kijang InnovaG Type DSL | MPV | — | Diesel | Rp 417.800.000OTR Jabodetabek | Rp 6.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Kijang Innova ZenixG Gasoline Type | MPV | — | Bensin | Rp 437.700.000OTR Jabodetabek | Rp 6.900.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() Yaris Cross S Hybrid EVS Hybrid EV TSS Type with GR Parts Aero PackageTSS Equipped | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 458.200.000OTR Jabodetabek | Rp 7.300.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Vios Hybrid EV1.5 Hybrid EV | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 460.000.000OTR Jabodetabek | Rp 7.300.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Hilux D CabHilux 2.8E Double Cabin 4X4 M/T | Commercial | M/T | Diesel | Rp 466.300.000OTR Jabodetabek | Rp 7.400.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Kijang Innova Zenix Hybrid EV2.0 G HV CVT | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 475.400.000OTR Jabodetabek | Rp 7.500.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Kijang Innova ZenixV Gasoline Type | MPV | — | Bensin | Rp 476.300.000OTR Jabodetabek | Rp 7.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Hilux D CabHilux 2.8G Double Cabin 4X4 M/T | Commercial | M/T | Diesel | Rp 497.900.000OTR Jabodetabek | Rp 7.900.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Dyna136 HT HI-Gear 4x2 6M/T (PTO) (Spot Order*) | Commercial | — | Diesel | Rp 513.300.000OTR Jabodetabek | Rp 8.100.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Kijang Innova Zenix Hybrid EV2.0 V HV CVT | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 517.000.000OTR Jabodetabek | Rp 8.200.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Kijang Innova Zenix Hybrid EV2.0 V HV CVT MODELLISTA | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 539.500.000OTR Jabodetabek | Rp 8.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Hilux D CabHilux 2.8V Double Cabin 4X4 A/T | Commercial | A/T | Diesel | Rp 574.200.000OTR Jabodetabek | Rp 9.100.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Hiace CommuterCommuter M/T | Commercial | M/T | Diesel | Rp 575.400.000OTR Jabodetabek | Rp 9.100.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Fortuner GG Type | SUV | — | Diesel | Rp 583.700.000OTR Jabodetabek | Rp 9.300.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Corolla Cross Hybrid EVHybrid EV Type (Spot Order*) | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 605.500.000OTR Jabodetabek | Rp 9.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Kijang Innova Zenix Hybrid EV2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTATSS Equipped | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 618.400.000OTR Jabodetabek | Rp 9.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New FortunerSRZ Type | SUV | — | Diesel | Rp 619.500.000OTR Jabodetabek | Rp 9.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New Voxy2.0 CVT | MPV | CVT | Bensin | Rp 631.800.000OTR Jabodetabek | Rp 10.000.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Corolla Altis Hybrid EV1.8 Hybrid EV Type | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 639.200.000OTR Jabodetabek | Rp 10.100.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New FortunerVRZ Type | SUV | — | Diesel | Rp 646.100.000OTR Jabodetabek | Rp 10.300.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Corolla Altis Hybrid EV GR Sport1.8 Hybrid EV GR-S TypeTSS Equipped | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 646.100.000OTR Jabodetabek | Rp 10.300.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Corolla Cross Hybrid EV GR SportHybrid EV GR-S Type (Spot Order*)TSS Equipped | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 646.500.000OTR Jabodetabek | Rp 10.300.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New FortunerVRZ TSS TypeTSS Equipped | SUV | — | Diesel | Rp 662.000.000OTR Jabodetabek | Rp 10.500.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Hiace PremioPremio 2.8 M/T | Commercial | M/T | Diesel | Rp 678.800.000OTR Jabodetabek | Rp 10.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Urban Cruiser Battery EVURBAN CRUISER A/T (Mono Tone) | Electrified | A/T | Listrik (BEV) | Rp 759.000.000OTR Jabodetabek | Rp 12.000.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Fortuner GR SportGR Sport TypeTSS Equipped | SUV | — | Diesel | Rp 782.600.000OTR Jabodetabek | Rp 12.400.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() bZ4X Battery EVbZ4X A/T | Electrified | A/T | Listrik (BEV) | Rp 799.000.000OTR Jabodetabek | Rp 12.700.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New CamryV Type (Spot Order*) | Sedan | — | Bensin | Rp 855.800.000OTR Jabodetabek | Rp 13.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Camry Hybrid EVHybrid EV Type (Spot Order*) | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 976.100.000OTR Jabodetabek | Rp 15.500.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() All New GR 86All New GR 86TSS Equipped | Sedan | — | Bensin | Rp 1.052.400.000OTR Jabodetabek | Rp 16.700.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New GR YarisGR Yaris (Spot Order*)TSS Equipped | Hatchback | — | Bensin | Rp 1.173.600.000OTR Jabodetabek | Rp 18.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Alphard XE2.5 XE CVT | MPV | CVT | Bensin | Rp 1.288.000.000OTR Jabodetabek | Rp 20.400.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New GR CorollaGR CorollaTSS Equipped | Hatchback | — | Bensin | Rp 1.378.000.000OTR Jabodetabek | Rp 21.900.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Alphard XE Hybrid EV2.5 XE Hybrid EV CVT | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 1.388.000.000OTR Jabodetabek | Rp 22.000.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Alphard Hybrid EV2.5 G Type | Electrified | — | Hybrid | Rp 1.652.100.000OTR Jabodetabek | Rp 26.200.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Alphard Hybrid EV2.5 Hybrid EV Type | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 1.737.400.000OTR Jabodetabek | Rp 27.600.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Vellfire Hybrid EV2.5 Hybrid EV (VIP) Type | Electrified | e-CVT | Hybrid | Rp 1.872.800.000OTR Jabodetabek | Rp 29.700.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New GR SupraGR Supra (Spot Order*)TSS Equipped | Sedan | — | Bensin | Rp 2.273.900.000OTR Jabodetabek | Rp 36.100.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Land CruiserVX-R Type | SUV | — | Diesel | Rp 2.636.000.000OTR Jabodetabek | Rp 41.800.000 / blnDP Mulai 20% | |
![]() New Land CruiserGR-S TypeTSS Equipped | SUV | — | Diesel | Rp 2.716.000.000OTR Jabodetabek | Rp 43.100.000 / blnDP Mulai 20% |
1. Harga OTR (On The Road) tercantum berlaku untuk registrasi BBN-KB pelat nomor B (DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan) dan pelat nomor F (Kota & Kab. Bogor).
2. Harga sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti pembaruan dari Agen Tunggal Pemegang Merek (PT Toyota-Astra Motor) dan perubahan tarif perpajakan daerah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Estimasi cicilan per bulan dihitung berdasarkan tenor 60 bulan (5 tahun) dengan DP standar 20% dan asuransi kombinasi. Untuk perhitungan DP dan tenor khusus (1–7 tahun), silakan gunakan fitur Kalkulator Kredit atau hubungi konsultan kami langsung.