
Toyota New Corolla Altis Hybrid EV - Kenyamanan dan Performa Terbaik di Kelasnya.
Pilihan varian terbaik dengan teknologi mutakhir untuk setiap kebutuhan mobilitas keluarga.

*) Harga OTR DKI Jakarta. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan PT Toyota-Astra Motor.
Pilihan warna premium dengan lapisan cat tahan cuaca dan pantulan elegan.

Putar dan jelajahi setiap sudut eksterior serta kenyamanan kabin interior secara interaktif.

Memuat tampilan 360° (0/18)...
Rincian spesifikasi teknis dan performa resmi New Corolla Altis Hybrid EV.
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Panjang Total | 4,630 mm |
| Lebar Total | 1,780 mm |
| Tinggi Total | 1,455 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2,700 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Penumpang |
| Kapasitas Bagasi | Luas & Fleksibel |
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 2ZR-FXE |
| Kapasitas Silinder | 1,798 cc |
| Daya Maksimum | 98/5,200 |
| Torsi Maksimum | 142/3.600 |
| Sistem Bahan Bakar | Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Estimasi Konsumsi BBM | 20+ km/liter |
Informasi penting seputar garansi, perawatan baterai, konsumsi BBM, dan spesifikasi New Corolla Altis Hybrid EV.