
Toyota All New Vios - Kenyamanan dan Performa Terbaik di Kelasnya.
Pilihan varian terbaik dengan teknologi mutakhir untuk setiap kebutuhan mobilitas keluarga.

*) Harga OTR DKI Jakarta. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan PT Toyota-Astra Motor.
Pilihan warna premium dengan lapisan cat tahan cuaca dan pantulan elegan.

Putar dan jelajahi setiap sudut eksterior serta kenyamanan kabin interior secara interaktif.

Memuat tampilan 360° (0/18)...
Rincian spesifikasi teknis dan performa resmi All New Vios.
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Panjang Total | 4.425 mm |
| Lebar Total | 1.740 mm |
| Tinggi Total | 1.480 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2.620 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Penumpang |
| Kapasitas Bagasi | Luas & Fleksibel |
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 2 NR-VE, 4 Cylinders, In-Line 16-Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Daya Maksimum | 106/6.000 |
| Torsi Maksimum | 138/4.200 |
| Kapasitas Tangki | 40 Liter |
| Estimasi Konsumsi BBM | 14-16 km/liter |
Informasi penting seputar garansi, perawatan baterai, konsumsi BBM, dan spesifikasi All New Vios.