
Toyota New Veloz Hybrid EV - Kenyamanan dan Performa Terbaik di Kelasnya.
Pilihan varian terbaik dengan teknologi mutakhir untuk setiap kebutuhan mobilitas keluarga.




*) Harga OTR DKI Jakarta. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan PT Toyota-Astra Motor.
Pilihan warna premium dengan lapisan cat tahan cuaca dan pantulan elegan.

Putar dan jelajahi setiap sudut eksterior serta kenyamanan kabin interior secara interaktif.

Memuat tampilan 360° (0/18)...
Rincian spesifikasi teknis dan performa resmi New Veloz Hybrid EV.
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Panjang Total | 4,512 mm |
| Lebar Total | 1,780 mm |
| Tinggi Total | 1,700 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2,750 mm |
| Ground Clearance | 205 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Penumpang |
| Kapasitas Bagasi | Luas & Fleksibel |
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 2NR-VEX |
| Kapasitas Silinder | 1,496 cc |
| Daya Maksimum | 91 / 5,500 |
| Torsi Maksimum | 121 (12.34) / 4,000 - 4,800 |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Estimasi Konsumsi BBM | 20+ km/liter |
Informasi penting seputar garansi, perawatan baterai, konsumsi BBM, dan spesifikasi New Veloz Hybrid EV.