
Toyota New Vios Hybrid EV - Kenyamanan dan Performa Terbaik di Kelasnya.
Pilihan varian terbaik dengan teknologi mutakhir untuk setiap kebutuhan mobilitas keluarga.

*) Harga OTR DKI Jakarta. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan PT Toyota-Astra Motor.
Pilihan warna premium dengan lapisan cat tahan cuaca dan pantulan elegan.

Rincian spesifikasi teknis dan performa resmi New Vios Hybrid EV.
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Panjang Total | 4.425 mm |
| Lebar Total | 1.740 mm |
| Tinggi Total | 1.480 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | 2.620 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Penumpang |
| Kapasitas Bagasi | Luas & Fleksibel |
| Parameter | Spesifikasi Resmi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 2 NR-VEX, 4 Cylinders, In-Line 16-Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Daya Maksimum | 111 (system), 91/5.000 (engine) |
| Torsi Maksimum | 121/4.000-4.800 (engine) |
| Kapasitas Tangki | 36 Liter |
| Estimasi Konsumsi BBM | 20+ km/liter |
Informasi penting seputar garansi, perawatan baterai, konsumsi BBM, dan spesifikasi New Vios Hybrid EV.